Puestos de Libre Designación y Personal de Confianza Legislatura 2019-23
2019
NOMBRE Y APELLIDOS | PUESTO | JORNADA | TOTAL RETRIBUC. | OBSERVACIONES |
JUAN JOSE ALCALA MAGRO | ASESOR/A | 50,00% | 1.527,06 | DESDE 09/08/2019 HASTA 05/09/2019 |
ESTEFANIA CABELLOS PLAZA | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 12.615,40 | DESDE 25/07/2019 |
SANTIAGO CASAS LARA | JEFE/A GABINETE PRESIDENCIA | 100,00% | 22.898,74 | DESDE 12/07/2019 |
BORJA CASTRO CERVIGON | ASESOR/A ADJUNTO/A PRESIDENCIA | 100,00% | 16.808,19 | DESDE 12/07/2019 |
AFRICA CORTES AYUSO | ASESOR/A PRESIDENCIA | 100,00% | 19.577,95 | DESDE 12/07/2019 |
JULIO ESTEBAN CANALEJAS | ASESOR/A | 75,00% | 12.547,50 | DESDE 23/07/2019 |
ALVARO GARCIA GARCIA | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 12.771,43 | DESDE 23/07/2019 |
ERIKA GARCIA RODRIGUEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 6.385,67 | DESDE 23/07/2019 |
ROMAN GARCIA VALENCIANO | ASESOR/A | 50,00% | 4.953,86 | DESDE 27/09/2019 |
JUAN GONZALEZ-PERABA MIRALLES | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 6.034,63 | DESDE 01/08/2019 |
ALBERTO GUERRERO LAFUENTE | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 6.385,68 | DESDE 23/07/2019 |
ENCARNACION JIMENEZ MINGUEZ | ASESOR/A | 50,00% | 7.699,35 | DESDE 05/08/2019 |
BARBARA DE LUCAS ANDRADE | ASESOR/A | 50,00% | 8.414,56 | DESDE 22/07/2019 |
SILVIA MORALES PAREJA | ASESOR/A | 100,00% | 16.727,01 | DESDE 23/07/2019 |
MIGUEL ANGEL MORENO CASAS | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 6.034,64 | DESDE 01/08/2019 |
MARIA DEL PILAR MORENO GONZALEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 66,00% | 8.429,13 | DESDE 23/07/2019 |
MARIA DE LOS ANGELES MORENO SANCHEZ | ASESOR/A | 50,00% | 8.363,48 | DESDE 23/07/2019 |
DOMINGO OÑORO GONZALEZ | ASESOR/A | 50,00% | 8.363,48 | DESDE 23/07/2019 |
JAVIER ORTEGA ROMERO | ASESOR/A | 50,00% | 7.903,69 | DESDE 01/08/2019 |
LUIS VICENTE PEREZ HERNANDO | JEFE/A COMUNICACIÓN GABINETE (MOVILIDAD INT | 100,00% | 22.898,74 | DESDE 12/07/2019 |
ANTONIA RECUERO NAVARRO | ASESOR/A | 50,00% | 8.363,48 | DESDE 23/07/2019 |
OSCAR RELAÑO TENA | ASESOR/A | 50,00% | 8.363,48 | DESDE 23/07/2019 |
ALEJANDRO SANZ DE FRANCISCO | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 34,00% | 4.342,06 | DESDE 23/07/2019 |
ADELA SOMOLINOS JULIA | ASESOR/A | 50,00% | 7.290,65 | DESDE 13/08/2019 |
BENITO VEGA ESTEBAN | ASESOR/A | 100,00% | 15.807,45 | DESDE 01/08/2019 |
JESUS DE LA VEGA GARCIA | SECRETARIO/A PRESIDENCIA | 100,00% | 17.850,92 | DESDE 12/07/2019 |
2020
NOMBRE Y APELLIDOS | PUESTO | JORNADA | TOTAL RETRIBUC. | OBSERVACIONES |
JOSE LUIS ARCANGEL FERNANDEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 1.558,07 | DESDE 19/11/2020 |
ITZIAR ASENJO DOMINGUEZ | ASESOR/A | 25,00% | 3.950,64 | DESDE 04/08/2020 |
ESTEFANIA CABELLOS PLAZA | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 29.554,98 | AÑO COMPLETO |
SANTIAGO CASAS LARA | JEFE/A GABINETE PRESIDENCIA | 100,00% | 49.654,64 | AÑO COMPLETO |
BORJA CASTRO CERVIGON | ASESOR/A ADJUNTO/A PRESIDENCIA | 100,00% | 36.447,60 | AÑO COMPLETO |
MIGUEL ANGEL CHIQUILLO LAZARO | ASESOR/A | 50,00% | 4.838,61 | DESDE 01/10/2020 |
AFRICA CORTES AYUSO | ASESOR/A PRESIDENCIA | 100,00% | 10.531,56 | HASTA 14/04/2020 |
MARIANO ESCRIBANO GISMERA | ASESOR/A PRESIDENCIA | 100,00% | 13.358,72 | DESDE 01/09/2020 |
JULIO ESTEBAN CANALEJAS | ASESOR/A | 75,00% | 29.036,82 | AÑO COMPLETO |
DIEGO FERNANDEZ VILLANUEVA | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 3.348,87 | DESDE 08/10/2020 |
ALVARO GARCIA GARCIA | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 29.541,70 | AÑO COMPLETO |
ERIKA GARCIA RODRIGUEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 14.777,54 | AÑO COMPLETO |
ROMAN GARCIA VALENCIANO | ASESOR/A | 50,00% | 19.354,30 | AÑO COMPLETO |
JUAN GONZALEZ-PERABA MIRALLES | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 688,52 | HASTA 06/01/2020 |
ALBERTO GUERRERO LAFUENTE | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 14.777,42 | AÑO COMPLETO |
ENCARNACION JIMENEZ MINGUEZ | ASESOR/A | 50,00% | 10.640,47 | HASTA 07/07/2020 |
MARIA JIMENEZ RANERA | ASESOR/A | 100,00% | 7.071,75 | DESDE 26/10/2020 |
BARBARA DE LUCAS ANDRADE | ASESOR/A | 50,00% | 19.354,42 | AÑO COMPLETO |
SILVIA MORALES PAREJA | ASESOR/A | 100,00% | 30.384,38 | HASTA 13/10/2020 |
MIGUEL ANGEL MORENO CASAS | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 10.389,70 | HASTA 30/09/2020 |
MIGUEL ANGEL MORENO CASAS | ASESOR/A | 50,00% | 5.356,02 | DESDE 01/10/2020 |
MARIA DEL PILAR MORENO GONZALEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 66,00% | 19.506,32 | AÑO COMPLETO |
MARIA DE LOS ANGELES MORENO SANCHEZ | ASESOR/A | 50,00% | 19.354,30 | AÑO COMPLETO |
DOMINGO OÑORO GONZALEZ | ASESOR/A | 50,00% | 19.354,42 | AÑO COMPLETO |
JAVIER ORTEGA ROMERO | ASESOR/A | 50,00% | 15.529,61 | HASTA 30/09/2020 |
LUIS VICENTE PEREZ HERNANDO | JEFE/A COMUNICACIÓN GABINETE (MOVILIDAD INT | 100,00% | 49.654,66 | AÑO COMPLETO |
ANTONIA RECUERO NAVARRO | ASESOR/A | 50,00% | 19.354,42 | AÑO COMPLETO |
OSCAR RELAÑO TENA | ASESOR/A | 50,00% | 19.354,42 | AÑO COMPLETO |
VERONICA RENALES ROMO | ASESOR/A | 25,00% | 3.950,64 | DESDE 04/08/2020 |
JULIO DE SANTA ANA CUBILLO | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 10.359,08 | DESDE 07/01/2020 HASTA 01/09/2020 |
ALEJANDRO SANZ DE FRANCISCO | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 34,00% | 10.048,58 | AÑO COMPLETO |
ADELA SOMOLINOS JULIA | ASESOR/A | 50,00% | 14.515,81 | HASTA 30/09/2020 |
BENITO VEGA ESTEBAN | ASESOR/A | 100,00% | 38.708,86 | AÑO COMPLETO |
JESUS DE LA VEGA GARCIA | SECRETARIO/A PRESIDENCIA | 100,00% | 38.708,74 | AÑO COMPLETO |
2022
NOMBRE Y APELLIDOS | PUESTO | JORNADA | TOTAL RETRIBUC. | OBSERVACIONES |
JULIAN ALCALA LOPEZ | ASESOR/A-CONDUCTOR/A PRESIDENCIA | 100,00% | 10.269,61 | HASTA 31/03/2022 |
JOSE LUIS ARCANGEL FERNANDEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 4.133,59 | HASTA 31/03/2022 |
ITZIAR ASENJO DOMINGUEZ | ASESOR/A | 25,00% | 10.100,59 | DESDE 01/01/2022 |
ESTEFANIA CABELLOS PLAZA | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 30.864,55 | AÑO COMPLETO |
SANTIAGO CASAS LARA | JEFE/A GABINETE PRESIDENCIA | 100,00% | 51.854,79 | AÑO COMPLETO |
BORJA CASTRO CERVIGON | ASESOR/A ADJUNTO/A PRESIDENCIA | 100,00% | 38.062,64 | AÑO COMPLETO |
MIGUEL ANGEL CHIQUILLO LAZARO | ASESOR/A | 50,00% | 20.285,87 | HASTA 05/05/2022 |
MIGUEL ANGEL CHIQUILLO LAZARO | ASESOR/A | 100,00% | 1.881,77 | DESDE 06/05/2022 |
MARIANO ESCRIBANO GISMERA | ASESOR/A PRESIDENCIA | 100,00% | 39.801,09 | AÑO COMPLETO |
JULIO ESTEBAN CANALEJAS | ASESOR/A | 75,00% | 30.323,31 | AÑO COMPLETO |
DIEGO FERNANDEZ VILLANUEVA | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 4.133,59 | HASTA 31/03/2022 |
ALVARO GARCIA GARCIA | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 8.263,48 | DESDE 01/01/2022 HASTA 31/03/2022 |
ERIKA GARCIA RODRIGUEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 15.432,23 | DESDE 01/01/2022 HASTA 22/03/2022 |
ROMAN GARCIA VALENCIANO | ASESOR/A | 50,00% | 20.211,89 | AÑO COMPLETO |
ALBERTO GUERRERO LAFUENTE | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 15.432,22 | AÑO COMPLETO |
ADRIAN LOECHES JIMENEZ | ASESOR/A | 50,00% | 20.211,89 | AÑO COMPLETO |
Mª DE LOS ANGELES LOPEZ PULIDO | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 30,00% | 5.247,28 | HASTA 14/06/2022 |
FERMIN LOPEZ VILLALBA | ASESOR/A-CONDUCTOR/A PRESIDENCIA | 100,00% | 10.058,21 | HASTA 31/03/2022 |
BARBARA DE LUCAS ANDRADE | ASESOR/A | 50,00% | 20.183,58 | AÑO COMPLETO |
MIGUEL ANGEL MORENO CASAS | ASESOR/A | 50,00% | 20.285,87 | HASTA 30/04/2022 Y DESDE 06/05/2022 |
MIGUEL ANGEL MORENO CASAS | ASESOR/A | 100,00% | 1.881,77 | DESDE 01/05/2022 HASTA 05/05/2022 |
MARIA DEL PILAR MORENO GONZALEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 70,00% | 9.168,63 | HASTA 05/06/2022 |
MARIA DEL PILAR MORENO GONZALEZ | ASESOR/A | 70,00% | 1.935,05 | DESDE 06/06/2022 HASTA 30/06/2022 |
MARIA DEL PILAR MORENO GONZALEZ | ASESOR/A | 100,00% | 21.067,07 | DESDE 01/07/2022 |
MARIA DE LOS ANGELES MORENO SANCHEZ | ASESOR/A | 50,00% | 20.211,89 | AÑO COMPLETO |
BEATRIZ MUÑOZ MARIGIL | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 16.802,98 | DESDE 15/06/2022 |
LUIS VICENTE PEREZ HERNANDO | JEFE/A COMUNICACIÓN GABINETE (MOVILIDAD INT | 100,00% | 51.854,79 | AÑO COMPLETO |
ANTONIA RECUERO NAVARRO | ASESOR/A | 50,00% | 20.211,89 | AÑO COMPLETO |
OSCAR RELAÑO TENA | ASESOR/A | 50,00% | 20.211,89 | AÑO COMPLETO |
VERONICA RENALES ROMO | ASESOR/A | 25,00% | 10.100,59 | DESDE 01/01/2022 |
SANDRA ROOSE RUBIO | ASESOR/A | 62,00% | 10.801,92 | HASTA 01/06/2022 |
ABRAHAN SANZ ALVAREZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 24.242,60 | DESDE 01/04/2022 |
ALEJANDRO SANZ DE FRANCISCO | ASESOR/A | 38,00% | 5.546,92 | HASTA 30/04/2022 |
BENITO VEGA ESTEBAN | ASESOR/A | 100,00% | 40.423,92 | AÑO COMPLETO |
JESUS DE LA VEGA GARCIA | SECRETARIO/A PRESIDENCIA | 100,00% | 40.423,91 | AÑO COMPLETO |
2023
NOMBRE Y APELLIDOS | PUESTO | JORNADA | TOTAL RETRIBUC. | OBSERVACIONES |
ITZIAR ASENJO DOMINGUEZ | ASESOR/A | 25,00% | 5.176,57 | HASTA 21/06/2023 |
ESTEFANIA CABELLOS PLAZA | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 17.348,97 | HASTA 18/07/2023 |
SANTIAGO CASAS LARA | JEFE/A GABINETE PRESIDENCIA | 100,00% | 29.147,56 | HASTA 18/07/2023 |
BORJA CASTRO CERVIGON | ASESOR/A ADJUNTO/A PRESIDENCIA | 100,00% | 21.394,98 | HASTA 18/07/2023 |
MIGUEL ANGEL CHIQUILLO LAZARO | ASESOR/A | 50,00% | 11.361,11 | HASTA 18/07/2023 |
MARIANO ESCRIBANO GISMERA | ASESOR/A PRESIDENCIA | 100,00% | 22.722,24 | HASTA 18/07/2023 |
JULIO ESTEBAN CANALEJAS | ASESOR/A | 75,00% | 17.044,72 | HASTA 18/07/2023 |
ERIKA GARCIA RODRIGUEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 3.567,21 | HASTA 22/03/2023 |
ROMAN GARCIA VALENCIANO | ASESOR/A | 50,00% | 10.358,67 | HASTA 30/06/2023 |
ROMAN GARCIA VALENCIANO | ASESOR/A | 75,00% | 1.503,42 | DESDE 01/07/2023 HASTA 18/07/2023 |
ALBERTO GUERRERO LAFUENTE | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 50,00% | 4.697,80 | HASTA 17/04/2023 |
ALBERTO GUERRERO LAFUENTE | ASESOR/A | 50,00% | 5.208,31 | DESDE 18/04/2023 HASTA 18/07/2023 |
ADRIAN LOECHES JIMENEZ | ASESOR/A | 50,00% | 6.152,79 | HASTA 17/04/2023 |
ADRIAN LOECHES JIMENEZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 7.953,36 | DESDE 18/04/2023 HASTA 18/07/2023 |
BARBARA DE LUCAS ANDRADE | ASESOR/A | 50,00% | 10.581,43 | HASTA 04/07/2023 |
MIGUEL ANGEL MORENO CASAS | ASESOR/A | 50,00% | 11.361,58 | HASTA 18/07/2023 |
MARIA DEL PILAR MORENO GONZALEZ | ASESOR/A | 100,00% | 23.956,42 | HASTA 18/07/2023 |
MARIA DE LOS ANGELES MORENO SANCHEZ | ASESOR/A | 50,00% | 11.361,11 | HASTA 18/07/2023 |
BEATRIZ MUÑOZ MARIGIL | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 17.348,97 | HASTA 18/07/2023 |
LUIS VICENTE PEREZ HERNANDO | JEFE/A COMUNICACIÓN GABINETE (MOVILIDAD INT | 100,00% | 29.147,56 | HASTA 18/07/2023 |
ANTONIA RECUERO NAVARRO | ASESOR/A | 50,00% | 11.361,10 | HASTA 18/07/2023 |
OSCAR RELAÑO TENA | ASESOR/A | 50,00% | 11.361,11 | HASTA 18/07/2023 |
VERONICA RENALES ROMO | ASESOR/A | 25,00% | 5.677,52 | HASTA 18/07/2023 |
ABRAHAM SANZ ALVAREZ | ASESOR/A-COLABORADOR/A | 100,00% | 17.348,97 | HASTA 18/07/2023 |
BENITO VEGA ESTEBAN | ASESOR/A | 100,00% | 22.722,24 | HASTA 18/07/2023 |
JESUS DE LA VEGA GARCIA | SECRETARIO/A PRESIDENCIA | 100,00% | 22.952,57 | HASTA 18/07/2023 |