Estadísticas del Buzón de Consultas, Quejas y Sugerencias
Año: 2018
Servicio | Consultas | Contestadas | Plazo medio de Respuesta |
---|---|---|---|
Patrimonio | 1 | 1 | 1 día |
Asistencia a Municipios | 6 | 6 | 1 día |
Cultura | 1 | 1 | 1 día |
Contratación Obras | 1 | 1 | 1 día |
Presidencia | 2 | 2 | 4 días |
Recaudación | 4 | 4 | 1 día |
Contratación Resto | 3 | 3 | 2 días |
Recursos Humanos | 1 | 1 | 2 días |
Año: 2017
Servicio | Consultas | Contestadas | Plazo medio de Respuesta |
---|---|---|---|
Presidencia | 1 | 1 | 11 días |
Vías y Obras | 3 | 3 | 13 días |
Asistencia a Municipios | 5 | 5 | 1 día |
Recaudación | 1 | 1 | 3 días |
Recursos Humanos | 2 | 2 | 98 días |
Informática y Nuevas Tecnologías | 1 | 1 | 1 día |
Contratación Obras | 1 | 1 | 1 día |
Desarrollo rural y Medio Ambiente | 1 | 1 | 2 días |
Año: 2016
Servicio | Consultas | Contestadas | Plazo medio de Respuesta |
---|---|---|---|
Recursos Humanos | 2 | 2 | 117 días |
Vías y Obras | 2 | 2 | 10 días |
Servicios Sociales | 2 | 2 | 2 días |
Presidencia | 3 | 3 | 9 días |
Contratación Resto | 3 | 3 | 21 días |
Desarrollo rural y Medio Ambiente | 9 | 9 | 12 días |
Informática y Nuevas Tecnologías | 1 | 1 | 14 días |
Recaudación | 1 | 1 | 10 días |
Desarrollo y Empleo | 1 | 1 | 1 día |
Contratación Obras | 1 | 1 | 15 días |
Intervención | 2 | 2 | 9 días |
Asistencia a Municipios | 1 | 1 | 1 día |